| Auflösung | 752 x 480 100 Bilder/sek. 368 x 240 185 Bilder/sek. 176 x 120 328 fps Bilder/sek. |
| Anschluss | Gigabit Ethernet |
| Sensor | Hochwertiger und schneller Graustufen-CMOS-Chip, 1/3 Zoll |
| Stromversorgung | 6 - 24V, Versorgung über Netzteil F-500175-A |
| Gehäuse | Metallgehäuse (95 x 38 x 38)mm (L x B x H) |
| Treiber | Windows 2000, XP, VISTA und Linux |
| Software | Leistungsfähiges viZeye SDK-Kit, Demo und Programmbeispiele ausführbar und im Source Code. viZeye Kamera Manager, TWAIN, Active-X und Direct Show (WDM) Treiber, Interfaces für ActivVision Tools, Common Vision Blox, HALCON, LabVIEW und Neurocheck, GenICam Interface |
INVIZ viZeye 100 Hochgeschwindigkeits-Kamera: Technische Daten - viZaar AG

